- Trang chủ
- ›
- Phụ kiện bơm
- ›
- Phụ kiện khác
- ›
- Van đáy, rọ bơm – van lupe 1 chiều chịu hóa chất vật liệu nhưa
Tên hàng hóa : Van lupe 1 chiều – Van đáy – rọ bơm chịu hóa chất cổng kết nối từ 1/2 inch tới 4 inch
Thông số kỹ thuật của máy bơm
Mã hàng | Kích cỡ (Cổng kết nối) | Tiêu chuẩn | Vật liệu | Seal Ron | Kiểu kết nối |
VP-470 | 1/2″~4″ | ANSI, JIS, DIN | PVC | EPDM, FPM, NBR | Ổ cắm, ren, bích |
VP-471 | 1/2″~4″ | ANSI, JIS, DIN | CPVC | EPDM, FPM, NBR | Ổ cắm, ren, bích |
VP-473 | 1/2″~4″ | ANSI, JIS, DIN | PVDF | EPDM, FPM, NBR | Ổ cắm, ren, bích |
VP-474 | 1/2″~4″ | ANSI, JIS, DIN | PP | EPDM, FPM, NBR | Ổ cắm, ren, bích |
Miêu tả sản phẩm
- Khoảng áp lực: 1/2″~2-1/2″ 150 PSI, 3″~4″ 100 PSI
- Nhiệt độ làm việc: PVC ( 0-500C ), CPVC (0-900C ), PP (0-800C ), PVDF (-20~1200C)
- Áp lực tối thiểu : 2~4 PSI
- Lắp đặt theo chiều dọc
- Làm kín băng bi ( Bi làm kín)
- Khuyến cáo: Không test sản phẩm bằng khí nén hoặc khí
KIỂU NỐI BÍCH | ||||||||||
SIZE | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 4″ | |
JIS | ØD | 95.5 | 100 | 124.5 | 134.5 | 140.5 | 155 | 175 | 184.5 | 209.5 |
ØD1 | 70 | 75 | 90 | 100 | 105 | 120 | 140 | 150 | 175 | |
n-Øe | 4-15 | 4-15 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | |
H | 151.5 | 170 | 185 | 222 | 222 | 261 | 343 | 343.5 | 413.5 | |
ANSI | ØD | 89 | 98 | 108 | 117 | 127 | 155 | 178.5 | 190.5 | 230 |
ØD1 | 60 | 70 | 79 | 89 | 98 | 121 | 140 | 152 | 191 | |
n-Øe | 4-16 | 4-16 | 4-16 | 4-16 | 4-16 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | |
H | 148 | 166 | 183 | 220 | 221.5 | 260 | 343 | 334.5 | 416 | |
DIN | ØD | 95.5 | 100 | 124.5 | 134.5 | 140.5 | 155 | 175 | 184.5 | 209.5 |
ØD1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | |
n-Øe | 4-15 | 4-15 | 4-15 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 8-18 | 8-18 | |
H | 149.5 | 168 | 183 | 218 | 220 | 257 | 337 | 339 | 410 |
SIZE | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 4″ | |
JIS | Ød1 | 22.3 | 26.3 | 32.33 | 38.43 | 48.46 | 60.56 | 76.6 | 89.6 | 114.7 |
Ød2 | 21.7 | 25.7 | 31.67 | 37.57 | 47.54 | 59.44 | 75.87 | 88.83 | 113.98 | |
I | 22.2 | 25.4 | 28.6 | 31.8 | 34.9 | 38.1 | 44.45 | 63 | 69 | |
ANSI | Ød1 | 21.54 | 26.87 | 33.65 | 42.42 | 48.56 | 60.63 | 73.38 | 89.31 | 114.76 |
Ød2 | 21.23 | 26.57 | 33.27 | 42.04 | 48.11 | 60.17 | 72.85 | 88.7 | 114.07 | |
I | 22.22 | 25.4 | 28.58 | 31.75 | 34.93 | 38.1 | 44.45 | 47.63 | 57.15 | |
DIN | Ød1 | 20.3 | 25.3 | 32.3 | 40.3 | 50.3 | 63.3 | 75.3 | 90.3 | 110.4 |
Ød2 | 19.9 | 24.9 | 31.9 | 39.9 | 49.9 | 62.9 | 74.9 | 89.9 | 109.9 | |
I | 16 | 19 | 22 | 26 | 31 | 38 | 44 | 51 | 61 | |
thd./in | NPT | 14 | 14 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 8 | 8 | 8 |
BSPT | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Foot Valve | ØD | 61 | 71 | 83 | 111 | 111 | 124 | 163 | 163 | 225 |
Ød | 13 | 20 | 25 | 25 | 40 | 50 | 70 | 77 | 102 | |
H | 137 | 154 | 169 | 204 | 204 | 241 | 321 | 321 | 392 |
Review Van đáy, rọ bơm – van lupe 1 chiều chịu hóa chất vật liệu nhưa.