- Trang chủ
- ›
- Bơm định lượng
- ›
- Milton Roy
- ›
- Phớt chắn dầu MILTONROY
Phớt chắn dầu MILTONROY
Thông tin sản phẩm
- Vật liệu: Viton
- Khả năng chịu nhiệt 120 oC
- Mầu sắc: Đen hoặc nâu
- Hiệu Milton Roy
- Dùng cho dòng bơm định lượng GM/ GB
Tài liệu hướng dẫn thay phớt chắn dầu
Phớt chắn dầu Milton Roy hay còn gọi là phớt dầu Milton Roy là phớt dầu ở phần động cơ kết nối với màng bơm. Mục đích để chặn dầu động cơ không bị chảy ra ngoài. Sau một thời gian sử dụng máy bơm định lượng thì phớt chắn dầu có thể bị hư hỏng. Lúc đó chúng ta cần tiến hành thay thế phớt
Việc thay thế phớt chắn dầu không khó, tuy nhiên cũng cần tìm hiểu và làm đúng cách để tránh rách phớt gây tốt kém chi phí
Phớt chắn dầu Miton Roy
- Vật liệu: Viton
- Khả năng chịu nhiệt 120 oC
- Mầu sắc: Đen hoặc nâu
- Hiệu Milton Roy
- Dùng cho dòng bơm định lượng GM/ GB
Hình ảnh phớt dầu
Video hướng dẫn thay phớt chắn dầu
Cách thay phớt chắn dầu Milton Roy
- Bước 1: Xả toàn bộ dầu trong máy bơm trước khi tiến hành thay phớt
- Bước 2: Tháo buồng bơm ra ( Dùng tô vít văn các ốc ở buồng bơm )
- Bước 3: Sau khi lấy buồng bơm ra, ta tiếp tục tháo cụm màng ra, bằng cách xoay nguyên cụm này theo chiều ngược chìều kim đồng hồ
- Bước 4: Tháo tiếp phần thân giữa của máy bơm và đặt ra ngoài
- Bước 5: Khi này phớt chắn dầu đã lộ ra, từ từ dùng dụng cụ tháo phớt chắn dầu cũ ra
- Bước 6: Đẩy nhẹ phớt chắn dầu mới vào, sau đó xiết chặt các bu long
- Như vậy là quá trình thay đã hoàn tất
- Để xem chi tiết các bước thay, vui lòng xem tài liệu bên dưới
Các nguyên nhân làm hỏng phớt chắn dầu
- Do để lâu ngày cao su bị lão hóa
- Có thể là do quá trình sửa chữa động cơ hộp số, tháo lắp phớt chắn dầu, dẫn đến hỏng phớt
- Nút thông hơi của máy bơm định lượng Milton Roy bị bụi bẩn làm bịt kín dẫn đến hỏng phớt
Khi hỏng phớt thì cần phải tiến hành thay phớt chặn đầu để máy bơm tiếp tục hoạt động
Máy bơm định lượng Milton Roy là dòng bơm của USA sản xuất, máy bơm này có rất nhiều dòng sản phẩm, nhưng phổ biến là dòng bơm P+, dòng bơm GM, GB
Dòng bơm định lượng Milton Roy có thông số và bảng giá như sau
STT | Model/ Type | Lit/hr | Bar | Port size | Power (W) | Vật liệu PVC |
Kg/cm2 | ||||||
VNĐ | ||||||
A | Bơm định lượng MILTON ROY – 1pha 220V 50hz | |||||
1 | GMA 0002 PR3MNN | 2.25 | 12 | ¼” | 90 | 13,627,500 |
2 | GMA 0005 PR4MNN | 4.5 | 12 | ¼” | 180 | 13,627,500 |
3 | GMA 0010 PR4MNN | 9 | 12 | ¼” | 180 | 13,627,500 |
4 | GMA 0025 PR4MNN | 25 | 12 | ¼” | 180 | 14,806,250 |
5 | GMA 0045 PR4MNN | 50 | 10 | ¼” | 180 | 15,381,250 |
B | Bơm định lượng MILTON ROY – 3pha 380V 50hz | |||||
1 | GM 0005 PR1MNN | 4.5 | 12 | ¼” | 250 | 15,381,250 |
2 | GM 0010 PR1MNN | 9 | 12 | ¼” | 250 | 15,381,250 |
3 | GM 0025 PR1MNN | 25 | 12 | ¼” | 250 | 15,783,750 |
4 | GM 0050 PR1MNN | 50 | 10 | ¼” | 250 | 16,588,750 |
5 | GM 0090 FP1MNN | 85 | 7 | ½” | 250 | 17,307,500 |
6 | GM 0120 FP1MNN | 115 | 7 | ½” | 250 | 19,205,000 |
7 | GM 0170 FP1MNN | 170 | 7 | ½” | 250 | 19,205,000 |
8 | GM 0240 FP1MNN | 235 | 7 | ½” | 250 | 21,907,500 |
9 | GM 0330 PP1MNN | 315 | 5 | ½” | 250 | 22,683,750 |
10 | GM 0400 PP1MNN | 400 | 5 | ½” | 250 | 23,057,500 |
11 | GM 0500 PP1MNN | 500 | 5 | ½” | 250 | 27,628,750 |
1 | GB 0080 PP1MNN | 82 | 10 | ½” | 550 | 30,302,500 |
2 | GB 0180 PP1MNN | 167 | 10 | ½” | 550 | 31,107,500 |
3 | GB 0250 PP1MNN | 237 | 10 | ½” | 550 | 31,797,500 |
4 | GB 0350 PP1MNN | 334 | 10 | ½” | 550 | 32,803,750 |
5 | GB 0450 PP1MNN | 416 | 10 | ½” | 550 | 33,867,500 |
6 | GB 0500 PP1MNN | 464 | 7 | 1” | 550 | 34,931,250 |
7 | GB 0600 PP1MNN | 583 | 7 | 1” | 550 | 38,352,500 |
8 | GB 0700 PP1MNN | 656 | 3.5 | 1.5” | 550 | 40,192,500 |
9 | GB 1000 PP1MNN | 946 | 3.5 | 1.5” | 550 | 41,888,750 |
10 | GB 1000 PP4MNN | 946 | 3.5 | 1.5” | 750 | 43,527,500 |
11 | GB 1200 PP4MNN | 1,200 | 3.5 | 1.5” | 750 | 44,303,750 |
12 | GB 1500 PP4MNN | 1,500 | 3 | 1.5” | 750 | 46,115,000 |
13 | GB 1800 PP4MNN | 1,800 | 3 | 1.5” | 750 | 49,967,500 |
bảng giá bơm định lượng Miton Roy Vỏ gang, đầu PP, màng Teflon
STT | Model/ Type | Lit/hr | BAR | Port size | Power (W) | PP/ |
Kg/cm2 | VNĐ | |||||
(US$) | ||||||
1 | GB402 | 160 | 8 | ½” | 370 | 18,400,000 |
2 | GB403 | 330 | 5 | ½” | 370 | 19,550,000 |
3 | GB404 | 400 | 5 | ½” | 370 | 19,550,000 |
4 | GB603 | 560 | 3 | 1” | 370 | 24,437,500 |
5 | GB604 | 560 | 7 | 1” | 750 | 32,200,000 |
6 | GB803 | 940 | 3.5 | 1.5” | 750 | 33,062,500 |
7 | GB804 | 1,175 | 3.5 | 1.5” | 750 | 35,937,500 |
Để được tư vấn và báo giá tốt hơn vui lòng liên hệ
Zalo: 0989775196
Trân trọng!
Review Phớt chắn dầu MILTONROY.