- 25CYZ-20
- 25-Đường kính ống hút
- CYZ-dòng bơm ly tâm tự hút dùng bơm dầu
- 20- Cột áp 20m
Bơm xăng dầu tự hút CYZ
Bơm xăng dầu tự hút
Đây là dòng bơm ly tâm được thiết kế tự mồi, không dùng van đáy trong đường ống hút. Nó có thiết kế đơn giản, dễ vận hành và tháo lắp
Ứng dụng: Dùng bơm xăng, dầu diesel, dầu hỏa…
Nhiệt độ: từ -20 đến 80 oC
Nó thường dùng để vận chuyển dầu trên thuyền. Hoặc có thể dùng để vận chuyển dầu ở kho dầu và xe tải dầu

Diễn giải model sản phẩm
Cấu tạo của bơm
![]() | ![]() |
Bơm bao gồm: Buồng hút, buồng chưa chất lỏng, buồng xoắn, đường hồi chất lỏng, khoang tách khí. Bơm có chứa 1 vòng bi, và một khoang làm mát vòng bi nằm phía dưới của vòng bi tiêu chuẩn, và có một oring được sử dụng ở giữa khoảng áp cao và áp thấp. Bơm sử dụng phớt cơ khí
Các model của sản phẩm
| Model | Lưu lượng | Cột áp (m) | Hút(m) | Tốc độ (r/min) | Công suất (Kw) | Đường kính (mm) | ||
| (m3/h) | (L/s) | inlet | outlet | |||||
| 25CYZ-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 0.75 | 25 | 25 |
| 25CYZ-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.1 | 25 | 25 |
| 40CYZ-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.1 | 40 | 32 |
| 40CYZ-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 4 | 50 | 40 |
| 50CYZ-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 50 | 50 |
| 50CYZ-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 2900 | 2.2 | 50 | 50 |
| 50CYZ-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 2900 | 4 | 50 | 50 |
| 50CYZ-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 4 | 50 | 50 |
| 50CYZ-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 5.5 | 50 | 50 |
| 50CYZ-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 2900 | 7.5 | 50 | 50 |
| 50CYZ-75 | 20 | 5.6 | 75 | 6.5 | 2900 | 11 | 50 | 50 |
| 65CYZ-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
| 65CYZ-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 |
| 80CYZ-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 2900 | 3 | 80 | 65 |
| 80CYZ-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 2900 | 4 | 80 | 65 |
| 80CYZ-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 |
| 80CYZ-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 7.5 | 80 | 80 |
| 80CYZ-32 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 7.5 | 80 | 80 |
| 80CYZ-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 2900 | 18.5 | 80 | 80 |
| 80CYZ-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 2900 | 22 | 80 | 80 |
| 100CYZ-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
| 100CYZ-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 2900 | 22 | 100 | 100 |
| 100CYZ-40A | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 1450 | 22 | 100 | 100 |
| 100CYZ-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 2900 | 30 | 100 | 100 |
| 100CYZ-75 | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 2900 | 30 | 100 | 100 |
| 150CYZ-45 | 170 | 47.2 | 45 | 5 | 2900 | 37 | 150 | 100 |
| 150CYZ-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 45 | 150 | 100 |
| 150CYZ-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 2900 | 55 | 150 | 100 |
| 150CYZ-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 2900 | 55 | 150 | 100 |
| 200CYZ-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450 | 90 | 200 | 150 |
| 250CYZ-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 1450 | 90 | 250 | 200 |
| 300CYZ-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 1450 | 110 | 300 | 250 |
Mô tả về sản phẩm, kích thước sản phẩm có thể khác nhau tùy model. Vì vậy hãy liên hệ phòng kinh doanh để được báo giá và tư vấn chi tiết
Số điện thoại/Zalo: 0989775196
Trân trọng!
Xem thêm sản phẩm https://bomcongnghiep247.com/bom-banh-rang/nyp/
Với 15 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực bơm công nghiệp, tôi không chỉ am hiểu về các nguyên lý vận hành, thiết kế và ứng dụng của các dòng bơm mà còn có khả năng phân tích, tối ưu hệ thống bơm để mang lại hiệu suất cao nhất. Sự kết hợp giữa kiến thức kỹ thuật vững chắc và kinh nghiệm thực tiễn đã giúp tôi tư vấn và triển khai hàng nghìn giải pháp bơm hiệu quả, giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí vận hành, nâng cao độ bền thiết bị và tối ưu hóa quy trình sản xuất. Tôi luôn cam kết mang đến những giải pháp tiên tiến nhất, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe của ngành công nghiệp.


