Bơm piston thủy lực được nhập khẩu từ Trung Quốc dòng MCY, hàng có sẵn trong kho, số lượng lớn bao gồm các model phổ biến là: 2.5MCY14-1B, 2,5MCY14-1B, 5MCY14-1B, 10MCY14-1B, 25MCY14-1B, 40MCY14-1B, 63MCY14-1B,80MCY14-1B, 100MCY14-1B, 160MCY14-1B, 250MCY14-1B, 400MCY14-1B
Chi tiết thông số kỹ thuật các model phổ biến
| Các model phổ biến | ||||||
| Model | Áp sất | Lưu lượng | Lưu lượng | Công suất | Momen N.m | |
| L/min | Kw | |||||
| Mpa | ml/r | 1000r/min | 1500r/min | 1000r/min | ||
| 10MCY14-1B | 31.5 | 10 | 10 | 15 | 5.7 | 54.6 |
| 25MCY14-1B | 31.5 | 25 | 25 | 37.5 | 14.1 | 134.9 |
| 40MCY14-1B | 31.5 | 40 | 40 | 60 | 22.6 | 201.5 |
| 63MCY14-1B | 31.5 | 63 | 63 | 94.5 | 35.8 | 339.9 |
| 80MCY14-1B | 31.5 | 80 | 80 | 120 | 46.6 | 405.1 |
| 160MCY14-1B | 31.5 | 160 | 160 | 240 | 92.2 | 880.3 |
| 250MCY14-1B | 31.5 | 250 | 250 | 375 | 133.2 | 1272.4 |
| 400MCY14-1B | 31.5 | 400 | 400 | – | 199.5 | 1905.2 |
Ứng dụng Dùng nhiều trong ngành gỗ, sản xuất nhựa, thép, xi măng, đóng tàu, sản xuất ô tô xe máy, bao bì, giấy…
Công dụng: dùng để hút dầu từ thùng chứa , tạo áp suất để cung cấp dầu lên các bộ phận trong hệ thống
Chi tiết các model khác trong dòng bơm thủy lực
| Danh sách các model bơm piston thủy lực | |||||||
| Model | Áp lực | Lưu lượng | Lưu lượng lít/p | Công suất | Momen xoắn | ||
| Mpa | ml/r | 1000rpm | 1500rpm | 1000rpm | N.m | ||
| 2.5 | MCY14-1B | 31.5 | 2.5 | 2.5 | 3.75 | 1.43 | 17.5 |
| 10 | MCY14-1B | 31.5 | 10 | 10 | 15 | 5.7 | 54.6 |
| SCY14-1B | |||||||
| YCY14-1B | |||||||
| MYCY14-1B | |||||||
| BCY14-1B | |||||||
| PCY14-1B | |||||||
| 25 | MCY14-1B | 31.5 | 25 | 25 | 37.5 | 14.1 | 134.9 |
| SCY14-1B | |||||||
| YCY14-1B | |||||||
| MYCY14-1B | |||||||
| BCY14-1B | |||||||
| PCY14-1B | |||||||
| 63 | MCY14-1B | 31.5 | 63 | 63 | 94.5 | 35.6 | 339.9 |
| SCY14-1B | |||||||
| YCY14-1B | |||||||
| MYCY14-1B | |||||||
| BCY14-1B | |||||||
| PCY14-1B | |||||||
| 80 | MCY14-1B | 31.5 | 80 | 80 | 120 | 46.6 | 405.1 |
| SCY14-1B | |||||||
| YCY14-1B | |||||||
| MYCY14-1B | |||||||
| BCY14-1B | |||||||
| PCY14-1B | |||||||
| 160 | MCY14-1B | 31.5 | 160 | 160 | 240 | 92.2 | 880.3 |
| SCY14-1B | |||||||
| YCY14-1B | |||||||
| MYCY14-1B | |||||||
| BCY14-1B | |||||||
| PCY14-1B | |||||||
| 250 | MCY14-1B | 31.5 | 250 | 250 | 133.2 | 1272.4 | |
| SCY14-1B | |||||||
| YCY14-1B | |||||||
| MYCY14-1B | |||||||
| BCY14-1B | |||||||
| PCY14-1B | |||||||
| 400 | MCY14-1B | 31.5 | 400 | 400 | 199.5 | 1905.2 | |
| SCY14-1B | |||||||
| YCY14-1B | |||||||
| MYCY14-1B | |||||||
| BCY14-1B | |||||||
| PCY14-1B | |||||||

Với 15 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực bơm công nghiệp, tôi không chỉ am hiểu về các nguyên lý vận hành, thiết kế và ứng dụng của các dòng bơm mà còn có khả năng phân tích, tối ưu hệ thống bơm để mang lại hiệu suất cao nhất. Sự kết hợp giữa kiến thức kỹ thuật vững chắc và kinh nghiệm thực tiễn đã giúp tôi tư vấn và triển khai hàng nghìn giải pháp bơm hiệu quả, giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí vận hành, nâng cao độ bền thiết bị và tối ưu hóa quy trình sản xuất. Tôi luôn cam kết mang đến những giải pháp tiên tiến nhất, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe của ngành công nghiệp.


Review Bơm thủy lực piston 2.5MCY14-1B, 2,5MCY14-1B, 5MCY14-1B, 10MCY14-1B, 25MCY14-1B, 40MCY14-1B.