Bơm chìm nước thải hiệu Speroni. Xuất xứ Italy, hàng chất lượng cao, giá tốt
Bảng giá dòng bơm chìm SQ hiệu Speroni
| STT | Model bơm | LƯU LƯỢNG MAX | CỘT ÁP | CỔNG KẾT NỐI | ĐỘNG CƠ HP/KW | GIÁ (VNĐ) |
| HIÊU SPERONI – VẬT LIỆU GANG – 50Hz/400V/3ph | ||||||
| 5 | ECT 100-V | 03-12-21 | 9.5-6.5-3 | DN50 – 2” | 1/ 0.75 | 8.500.000 |
| 6 | SET 200 N-M | 6-18-30 | 15-11-07 | DN50 – 2” | 2/ 1.5 | 14.000.000 |
| 7 | SQ 15-1.1 | 06-12-24 | 11-08-05 | DN50 – 2” | 1.5/ 1.1 | 8.000.000 |
| 8 | SQ 25-1.5 | 06-12-36 | 13-11-05 | DN65 – 2” ½ | 2/ 1.5 | 10.000.000 |
| 9 | SQ 25-2.2 | 6-24-48 | 17-13-5 | DN65 – 2” ½ | 3 /2.2 | 11.000.000 |
| 10 | SQ 42-3 | 6-24-60 | 18-15-6 | DN80 – 3” | 4/ 3 | 16.200.000 |
| 11 | SQ 50-4 | 6-36-72 | 22-16-6 | DN80 – 3” | 5 /4 | 20.800.000 |
| 12 | SQ 65-5.5 | 6-48-96 | 25-18-5 | DN100 – 4” | 7.5/ 5.5 | 26.300.000 |
| 13 | SQ 85-7.5 | 6-60-114 | 31-20-5 | DN100 – 4” | 10/ 7.5 | 35.700.000 |
| Khớp nối nhanh cho bơm / Quick coupling for pumps SQ | ||||||
| 14 | SQ 15-25 (1”1/2) | 3.650.000 | ||||
| 15 | SQ 42-50 (3”) | 5.800.000 | ||||
| 16 | SQ 65-85 (3”) | 5.800.00 | ||||
Thông số kỹ thuật như sau:
| Model | Công suất định danh P1-(Kw) | Công suất đầu vào P2-(Kw) | Dòng điện(A) | Lưu lượng | ||||||||||
| Điện áp 3pha /380V/50Hz | m3/h | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 114 | |||
| Tổng cột áp – Áp dụng với nước sạch | ||||||||||||||
| SQ15-1,1 | 1.1 | 1.7 | 2.9 | H(M) | 11 | 8 | 5 | |||||||
| SQ25-1,5 | 1.5 | 2 | 3.8 | 13 | 11 | 8 | 5 | |||||||
| SQ25-2,2 | 2.2 | 3 | 5.4 | 17 | 16 | 13 | 8 | 5 | ||||||
| SQ42-3 | 3.0 | 4 | 7 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 6 | |||||
| SQ50-4 | 4.0 | 5 | 9.3 | 22 | 21 | 19 | 16 | 13 | 10 | 6 | ||||
| SQ65-5,5 | 5.5 | 7.5 | 12.3 | 25 | 24 | 23 | 21 | 18 | 15 | 12 | 8 | 5 | ||
| SQ82-7,5 | 7.5 | 10 | 16.5 | 31 | 30 | 28 | 25 | 23 | 20 | 18 | 15 | 11 | 5 | |
Đường đặc tính của bơm
Điều kiện hoạt động
- Bơm được chất bơm có nhiệt độ lên tới 40 oC
- Bơm đặt sâu tối đa 5m
- Bơm được chất bơm có pH từ 4 đến 10
- Tỷ trong chất bơm là: 1.2Kg/dm3
Về motor
- Cấp độ bảo vệ F, IP68,
- Điện áp 3 pha/380V
Vật liệu bơm:
- Thân motor: Gang
- Thân bơm: Gang
- Cánh bơm: gang
- Trục: Inox
- Phớt cơ khí: Vật liệu Ceramic
Các model phổ biến của bơm bao gồm: SQ15-1,1. SQ25-1,5, SQ25-2,2, SQ42-3, SQ50-4, SQ65-5,5, SQ82-7,5
Với 15 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực bơm công nghiệp, tôi không chỉ am hiểu về các nguyên lý vận hành, thiết kế và ứng dụng của các dòng bơm mà còn có khả năng phân tích, tối ưu hệ thống bơm để mang lại hiệu suất cao nhất. Sự kết hợp giữa kiến thức kỹ thuật vững chắc và kinh nghiệm thực tiễn đã giúp tôi tư vấn và triển khai hàng nghìn giải pháp bơm hiệu quả, giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí vận hành, nâng cao độ bền thiết bị và tối ưu hóa quy trình sản xuất. Tôi luôn cam kết mang đến những giải pháp tiên tiến nhất, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe của ngành công nghiệp.



Review Bơm chìm nước thải hiệu Speroni – italy- hàng chất lượng cao.