Bơm định lượng OBL dòng M
Tải tài liệu tại đây
Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội
Giá chưa bao gồm VAT 10%
Giá của model: M23PPSV là: 10.550.000 VNĐ
Trước đây bơm định lượng OBL thiết kế các dòng sản phẩm MB, MC, MD. Tuy nhiên hiện nay các dòng sản phẩm đó là không càn sản xuất mà được thay thế bằng dòng phẩm tiến tiến hơn, đó là dòng M. Dòng M bao gồm các model phổ biến là M31PPSV, M37PPSV, M50PPSV, M75PPSV, M101PPSV, M120PPSV, M155PPSV, M201PPSV, M261PPSV, M321PPSV, M421PPSV ,M521PPSV
Hình ảnh bơm OBL dòng M
Thông số kỹ thuật của dòng M như sau:
Model | Nhịp/h | Lưu lượng (Lít/h) | Áp lực max | Kết nối kiểu ren | Kế nối kiểu bích | |||
3 pha | 1 pha | A ( Inox) | PP ( Nhựa) | A ( Inox) | PP ( Nhựa) | |||
M23 | 70 | 23 | 12 | 12 | 3/8″ BSPf | 3/8″ BSPf | DN 15 1/2” ANSI | DN 15 1/2” ANSI |
M31 | 95 | 31 | 10 | 10 | ||||
M37 | 115 | 37 | ||||||
M50 | 155 | 50 | ||||||
M75 | 70 | 75 | 1/2″ BSPf | DN 15 1/2” ANSI | DN 15 1/2” ANSI | |||
M101 | 95 | 101 | ||||||
M120 | 115 | 120 | ||||||
M155 | 155 | 155 | ||||||
M201 | 70 | 197 | 7 | 7 | 3/4 BSPf | 3/4″ BSPf | DN 20 3/4” ANSI | DN 20 3/4” ANSI |
M261 | 95 | 260 | ||||||
M321 | 115 | 320 | 6 | 6 | ||||
M421 | 155 | 420 | ||||||
M521 | 115 | 520 | 5 | 4 | 1″ BSPf | 1″ BSPf | DN 25 1” ANSI | DN 25 1” ANSI |
Đầu bơm dòng M bao gồm các Vật liệu: A, PP, PP11
Dưới đây là bảng vật liệu đầu bơm và giải thích ký hiệu của bơm
Vật liệu đầu bơm | Giải thích model của bơm | |||||
Bộ phận | A | PP | PP11 | Ví dụ model: M 120 PP SV | ||
M | DÒNG BƠM | |||||
Đầu bơm | AISI-316L | PP | PP | 120 | Lưu lượng max l/h | |
Màng | PTFE | PTFE | PTFE | P | Đầu bơm | |
Van hướng | PP | PP | PP | …A… | AISI-316L | |
Đế van | AISI-316L | PVC | AISI-316 | …PP… | POLIPROPILENE (PP) | |
Bi | AISI-316L | PYREX | AISI-316L | …PP11… | PP + AISI-316L Van và đế | |
Vỏ van | AISI-316L | PP | PP | V | Van một chiều | |
Phớt chắn dầu | FPM | FPM | FPM | …SV… | Van đơn | |
Bích | AISI-316L | PVC | PVC | …DV… | Van đôi |
Tải tài liệu tại đây
Review Bơm định lượng OBL dòng M.