- Trang chủ
- ›
- Bơm định lượng
- ›
- NIKKISO
- ›
- Bơm định lượng hóa chất Nikkiso – Nhật Bản
Bơm định lượng hóa chất Nikkiso – Nhật Bản
Liên hệ | 0989 775 196 |
bomcongnghiep247@gmail.com | |
Tên sản phẩm | Bơm định lượng Nikiso |
Vài nét về nhà sản xuất
Nikkiso Eiko là một trong những hãng Bơm Định Lượng hàng đầu tại Nhật Bản. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong sản xuất, Nikkiso Eiko đã cho ra đời những dòng sản phẩm đạt chất lượng cao và đáp ứng được đa dạng nhu cầu sử dụng trong nhiều lĩnh vực như: xử lý nước thải, y tế, các nhà máy dệt nhuộm, sản xuất bia, thực phẩm…
Hiện tại ở Việt Nam có nhiều dòng sản phẩm của NIKKISO được nhập về sẵn với giá cả hợp lý
Dưới đấy chúng tôi xin giới thiệu một số model được nhập về sẵn:
Model sản phẩm | Vật liệu đầu bơm (Material) | Lưu lượng lớn nhất Max Capacity (L/hr) | Áp suất lớn nhất Max Presure (Kg/cm2) | Công suất Power (W) | Đơn giá List Price (VND) |
NFH 10 | PVDF | 6 | 7 | 22 | 7,400,000 |
NFH 20 | PVDF | 6 | 3.5 | 22 | 7,400,000 |
NFH 80 | PVDF | 4.8 | 10 | 22 | 7,400,000 |
NFH 100 | PVDF | 6 | 6 | 22 | 7,400,000 |
NFH 200 | PVDF | 12 | 3.5 | 22 | 7,400,000 |
BX 01 | PVC | 0.84 | 10 | 40 | 15,750,000 |
BX 03 | PVC | 4.62 | 10 | 40 | 15,750,000 |
BX 05 | PVC | 7.2 | 10 | 40 | 15,750,000 |
BX 10 | PVC | 19.2 | 10 | 40 | 15,750,000 |
BX 20 | PVC | 25.8 | 10 | 40 | 15,750,000 |
BX 30 | PVC | 43.8 | 10 | 40 | 15,750,000 |
BX 50 | PVC | 61.5 | 5 | 40 | 15,750,000 |
BX 70 | PVC | 88.5 | 5 | 90 | 15,750,000 |
BX 100 | PVC | 141.3 | 5 | 90 | 15,750,000 |
AHA 01 | PVC | 2.1 | 10 | 180 | 25,000,000 |
AHA 11 | PVC | 4.2 | 10 | 180 | 25,000,000 |
AHA 12 | PVC | 8.4 | 10 | 180 | 25,000,000 |
AHA 21 | PVC | 13.8 | 10 | 180 | 28,500,000 |
AHA 22 | PVC | 27.6 | 10 | 180 | 28,500,000 |
AHA 31 | PVC | 54 | 10 | 180 | 30,000,000 |
AHA 32 | PVC | 108 | 10 | 180 | 30,000,000 |
AHA 41 | PVC | 138 | 5 | 180 | 35,000,000 |
AHA 42 | PVC | 276 | 5 | 180 | 35,000,000 |
AHA 51 | PVC | 198 | 3 | 180 | 35,000,000 |
AHA 52 | PVC | 396 | 3 | 180 | 35,000,000 |
AHB 41 | PVC | 168 | 7 | 370 | 41,200,000 |
AHB 42 | PVC | 336 | 7 | 370 | 41,200,000 |
AHB 51 | PVC | 300 | 5 | 370 | 46,000,000 |
AHB 52 | PVC | 600 | 5 | 370 | 46,000,000 |
AHB 61 | PVC | 420 | 3 | 370 | 65,000,000 |
AHB 62 | PVC | 840 | 3 | 370 | 65,000,000 |
AHB 71 | PVC | 651 | 3 | 370 | 96,000,000 |
AHB 72 | PVC | 1302 | 3 | 370 | 96,000,000 |
AHC 51 | PVC | 300 | 7 | 750 | 105,000,000 |
AHC 52 | PVC | 600 | 7 | 750 | 105,000,000 |
AHC 61 | PVC | 540 | 5 | 750 | 125,000,000 |
AHC 62 | PVC | 1080 | 5 | 750 | 125,000,000 |
AHC 71 | PVC | 930 | 3 | 750 | 155,000,000 |
AHC 72 | PVC | 186 | 3 | 750 | 155,000,000 |
AHD 81 | PVC | 1350 | 3 | 1500 | 246,000,000 |
AHD 82 | PVC | 2700 | 3 | 1500 | 246,000,000 |
Để được báo giá tốt hơn vui lòng liên hệ thông tin bên dưới
Download tài liệu Tại đây
Review Bơm định lượng hóa chất Nikkiso – Nhật Bản.