Báo giá bơm bánh răng – Công ty TNHH Vimex
Công ty TNHH Vimex gửi tới quý khách hàng BẢNG BÁO GIÁ BƠM BÁNH RĂNG để khách hàng tham khảo.
Nếu có bất kỳ thắc mắc gì về bảng báo giá bơm bánh răng quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline: 0989.775.196 để được tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc. Ngoài ra, quý khách hàng cần đặt hàng có thể để lại SĐT hoặc liên hệ hotline để được chuyển hàng sớm nhất.
Vimex cam kết báo giá bơm bánh răng giá rẻ nhất thị trường, sản phẩm chính hãng, nhập khẩu hoàn toàn, bảo hành lâu dài và bảo hành theo chế độ nhà sản xuất.
Đặc biệt, với các đại lý phân phối và khách hàng quen được chiết khấu thêm theo bảng báo giá bơm bánh răng dưới đây.
Bảng báo giá bơm bánh răng tại Vimex:
BÁO GIÁ BƠM BÁNH RĂNG HBS BOTOU-TAIWAN CÓ VAN ĐIỀU ÁP (VẬT LIỆU: GANG)
STT | Model | Q (m3/h) | H (bar) | P (Kw) | Size (inch) | Đầu bơm (VND) | Nguyên bộ (VND) |
1 | KCB 18.3 | 1,1 | 14,5 | 1,5 | 3/4 | 4,700,000 | 7,900,000 |
2 | KCB 33.3 | 2 | 14,5 | 2,2 | 3/4 | 5,100,000 | 8,200,000 |
3 | KCB 55 | 3,3 | 3,3 | 1,5 | 1 | 5,500,000 | 9,500,000 |
4 | KCB 83.3 | 5 | 3,3 | 2,2 | 1,5 | 6,900,000 | 10,900,000 |
5 | KCB 200 | 12 | 3,3 | 4 | 2 | 10,700,000 | 16,800,000 |
6 | KCB 300 | 18 | 3,6 | 5,5 | 3 | 15,900,000 | 24,900,000 |
7 | KCB 483.3 | 29 | 3,6 | 11 | 3 | 19,000,000 | 32,500,000 |
8 | KCB 633 | 38 | 2,8 | 11 | 4 | 26,200,000 | 40,200,000 |
BÁO GIÁ BƠM BÁNH RĂNG HBS BOTOU-TAIWAN (VẬT LIỆU: GANG)
STT | Model | Q (m3/h) | H (bar) | P (Kw) | Size (inch) | Đầu bơm (VND) | Nguyên bộ (VND) |
1 | 2CY2.1/25 | 2.1 | 25 | 3 | 1 | 5,200,000 | 10,600,000 |
2 | 2CY 3/25 | 3 | 25 | 4 | 1 | 5,500,000 | 13,900,000 |
3 | 2CY4.2/25 | 4.2 | 25 | 5,5 | 1,25 | 7,200,000 | 16,500,000 |
4 | 2CY7.5/25 | 7.5 | 25 | 7,5 | 1,5 | 8,500,000 | 19,500,000 |
5 | 2CY12/25 | 12 | 25 | 15 | 2 | 17,980,000 | 33,765,000 |
BÁO GIÁ BƠM BÁNH RĂNG HBS BOTOU-TAIWAN CÓ VAN ĐIỀU ÁP (VẬT LIỆU: GANG)
STT | Model | Q (m3/h) | H (bar) | P (Kw) | Size (inch) | Đầu bơm (VND) | Nguyên bộ (VND) |
1 | YCB 10/0.6 | 10 | 6 | 4 | 2,5 | 18,500,000 | 26,560,000 |
3 | YCB 20/0.6 | 20 | 6 | 7,5 | 3 | 26,450,000 | 38,340,000 |
5 | YCB 30/0.6 | 30 | 6 | 11 | 4 | 28,860,000 | 42,650,000 |
BÁO GIÁ BƠM BÁNH RĂNG HBS BOTOU-TAIWAN (VẬT LIỆU: SS304)
STT | Model | Q (m3/h) | H (bar) | P (Kw) | Size (inch) | Đầu bơm (VND) | Nguyên bộ (VND) |
1 | KCB 18.3 | 1,1 | 14,5 | 1,5 | 3/4 | 13,700,000 | 17,900,000 |
1 | KCB 33.3 | 2.0 | 14.5 | 2,2 | 1 | 14,900,000 | 19,000,000 |
1 | KCB 55 | 3,3 | 3,3 | 1,5 | 1 | 15,500,000 | 20,500,000 |
2 | KCB 83.3 | 5 | 3,3 | 2,2 | 1,5 | 16,700,000 | 22,500,000 |
3 | KCB 200 | 12 | 3,3 | 4 | 2 | 27,700,000 | 37,500,000 |
4 | KCB 300 | 18 | 3,6 | 5,5 | 3 | 37,900,000 | 48,900,000 |
ĐẶC BIỆT LƯU Ý:
– Báo giá bơm bánh răng trên đây chưa bao gồm VAT 10%.
– Giá trên Chiết khấu 30% đối với đại lý, 20% với khách lẻ
– Bơm bánh răng thương hiệu HEIBI HENGSHENG (HBS) BOTOU – sản xuất tại China
– Bảng giá có hiệu lực từ tháng 6/2015 đến khi có bảng giá mới.
LIÊN HỆ:
CÔNG TY TNHH VIMEX
ĐT: 024.8585.7563 / 0913.943.269, Email: bomnhapkhau.eu@gmail.com